81 - 100 из 48687
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ван Цзайчуан | 07.12.1982 | 40.00200.14.00000504.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ван Цзайчуан | 07.12.1982 | 40.00200.02.00000467.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Сунь Чжанпин | 01.04.1987 | 40.00200.02.00000466.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чжан Ючжи | 09.07.1995 | 40.00200.14.00000503.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чжан Ючжи | 09.07.1995 | 40.00200.02.00000465.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Лю Чжисинь | 05.10.1983 | 40.00200.14.00000502.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Лю Чжисинь | 05.10.1983 | 40.00200.02.00000464.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чжан Цинго | 12.02.1977 | 40.00200.14.00000501.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Чжан Цинго | 12.02.1977 | 40.00200.02.00000463.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Лу Шоули | 18.07.1990 | 40.00200.14.00000500.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Лу Шоули | 18.07.1990 | 40.00200.02.00000462.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ван Ян | 23.11.1996 | 40.00200.02.00000461.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ван Цуньтао | 26.08.1977 | 40.00200.02.00000460.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ли Шумин | 15.08.1989 | 40.00200.02.00000459.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ван Кай | 23.10.1984 | 40.00200.02.00000458.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Цзи Цици | 04.10.1990 | 40.00200.14.00000499.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Цзи Цици | 04.10.1990 | 40.00200.02.00000457.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ли Хуэйхуэй | 08.07.1994 | 40.00200.14.00000498.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Ли Хуэйхуэй | 08.07.1994 | 40.00200.02.00000456.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
| Юань Юнго | 15.09.1974 | 40.00200.14.00000497.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 10.04.2026 | 10.04.2029 |
81 - 100 из 48687