1 - 20 из 47605
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фэн Голян | 29.07.1983 | 40.00200.02.00000218.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Фэн Голян | 29.07.1983 | 40.00200.14.00000245.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Чжао Чуньцин | 05.07.1988 | 40.00200.02.00000217.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Чжао Чуньцин | 05.07.1988 | 40.00200.14.00000244.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Гао Луян | 10.06.1991 | 40.00200.02.00000216.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Гао Луян | 10.06.1991 | 40.00200.14.00000243.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Юй Лулу | 29.05.1988 | 40.00200.02.00000215.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Юй Лулу | 29.05.1988 | 40.00200.14.00000242.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Ван Го | 10.10.1987 | 40.00200.02.00000214.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Ван Го | 10.10.1987 | 40.00200.14.00000241.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Ван Чжипин | 12.12.1992 | 40.00200.02.00000213.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Ван Чжипин | 12.12.1992 | 40.00200.14.00000240.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Цинь Сун | 17.03.1987 | 40.00200.14.00000239.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Ду Шаобинь | 10.12.1988 | 40.00200.02.00000224.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Ли Дунвэнь | 18.11.1988 | 40.00200.02.00000223.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Ван Цзиньюань | 24.05.1987 | 40.00200.02.00000222.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Ян Яньхуа | 29.06.1977 | 40.00200.02.00000221.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Чжан Линь | 04.01.1991 | 40.00200.02.00000220.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Ян Бо | 20.02.1987 | 40.00200.02.00000219.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
| Цинь Сун | 17.03.1987 | 40.00200.02.00000212.29 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 22.02.2026 | 22.02.2029 |
1 - 20 из 47605