41 - 60 из 51479
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экамбара Киран | 25.05.1991 | 40.00200.02.00001215.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Ядав Сарвджеет | 04.07.1982 | 40.00200.02.00001216.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Гупта Раджкумар | 14.04.1994 | 40.00200.02.00001217.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Мухамад Еджаж | 08.11.1988 | 40.00200.02.00001218.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Аравинд Кумар | 15.08.1992 | 40.00200.02.00001219.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Мамиди Сомеш | 01.02.1988 | 40.00200.02.00001220.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Манир Алам | 05.04.1986 | 40.00200.02.00001221.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Сингх Лахман Кумар | 20.11.1987 | 40.00200.02.00001222.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Бхагат Бирендра | 07.03.1985 | 40.00200.02.00001223.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Виджай Кумар | 15.04.1996 | 40.00200.02.00001224.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Кумар Амит | 01.01.1994 | 40.00200.02.00001225.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Мина Джагга Рао | 10.05.1987 | 40.00200.02.00001226.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Мадди Питамбар | 01.01.1990 | 40.00200.02.00001227.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Корраи Санкара Рао | 15.07.1993 | 40.00200.14.00001218.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Корраи Санкара Рао | 15.07.1993 | 40.00200.02.00001228.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Сара Раджеш | 21.05.1989 | 40.00200.14.00001204.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Сара Раджеш | 21.05.1989 | 40.00200.02.00001229.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Бутта Рагху | 12.04.1990 | 40.00200.14.00001205.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Бутта Рагху | 12.04.1990 | 40.00200.02.00001230.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Дукка Прем Кумар | 13.01.1994 | 40.00200.14.00001206.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
41 - 60 из 51479