141 - 160 из 51565
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корраи Санкара Рао | 15.07.1993 | 40.00200.02.00001228.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Сара Раджеш | 21.05.1989 | 40.00200.14.00001204.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Сара Раджеш | 21.05.1989 | 40.00200.02.00001229.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Бутта Рагху | 12.04.1990 | 40.00200.14.00001205.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Бутта Рагху | 12.04.1990 | 40.00200.02.00001230.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Дукка Прем Кумар | 13.01.1994 | 40.00200.14.00001206.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Дукка Прем Кумар | 13.01.1994 | 40.00200.02.00001231.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Чаухан Сохан Кумар | 25.10.1997 | 40.00200.14.00001207.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Чаухан Сохан Кумар | 25.10.1997 | 40.00200.02.00001232.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Сингх Ананд Кумар | 21.09.1998 | 40.00200.14.00001208.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Сингх Ананд Кумар | 21.09.1998 | 40.00200.02.00001233.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Жанардхан Кумар | 07.05.1985 | 40.00200.14.00001209.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Жанардхан Кумар | 07.05.1985 | 40.00200.02.00001234.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Сону | 01.01.1996 | 40.00200.14.00001219.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Сону | 01.01.1996 | 40.00200.02.00001235.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Чаухан Дхармендра | 25.07.1997 | 40.00200.14.00001210.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Чаухан Дхармендра | 25.07.1997 | 40.00200.02.00001236.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Барман Пханил Чандра | 01.04.1989 | 40.00200.14.00001211.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Шарма Ахилеш | 15.01.1993 | 40.00200.14.00001212.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
| Суреш Кумар | 07.05.1990 | 40.00200.14.00001213.29 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.07.2026 | 23.07.2029 |
141 - 160 из 51565