12901 - 12920 из 39699
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тангатаров Валентин Олегович | 16.02.2001 | 40.00200.14.00001269.26 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Секамбаев Курмангалей Сергеевич | 07.06.1981 | 40.00200.14.00001268.26 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Бондарев Сергей Анатольевич | 30.07.1980 | 40.00200.24.00000133.26 | 42.002 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Бондарев Сергей Анатольевич | 30.07.1980 | 40.10900.08.00000019.26 | 42.002 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Альметов Ринат Ришатович | 01.03.1995 | 40.00200.01.00000871.26 | 02.007 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Шуряков Павел Николаевич | 01.12.1987 | 40.10900.03.00000735.26 | 24.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Крячев Кирилл Андреевич | 07.02.2003 | 40.00200.01.00000873.26 | 89.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Фадеев Сергей Сергеевич | 02.05.1988 | 40.10900.03.00000732.26 | 54.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Давлетзянов Адис Фагилович | 13.02.1996 | 40.00200.03.00000398.26 | 02.007 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Сабирзянов Арсэн Русланович | 08.12.2000 | 40.00200.11.00000599.26 | 02.007 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Горшенин Максим Сергеевич | 25.08.1982 | 40.00200.15.00000187.26 | 70.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Цыбиков Булат Мункоевич | 05.06.1999 | 40.00200.01.00000872.26 | 70.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Шайдаулитов Ильшат Халяфович | 12.02.1986 | 40.00200.14.00001263.26 | 02.007 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Потемкин Сергей Александрович | 05.12.1979 | 40.00200.13.00000046.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Сагиндиев Исмоилхон Саиджон Угли | 14.05.2004 | 40.00200.01.00000875.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Ташпулатов Улугбек Согиндиевич | 20.04.1976 | 40.00200.01.00000874.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Александров Сергей Владимирович | 08.04.1991 | 40.00200.11.00000600.26 | 45.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Долгачёв Сергей Николаевич | 16.09.1982 | 40.00200.11.00000601.26 | 45.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Радзун Вадим Сергеевич | 12.10.1989 | 40.00200.11.00000602.26 | 45.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
Полат Алааттин | 10.11.1988 | 40.00200.11.00000608.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2023 | 13.12.2026 |
12901 - 12920 из 39699