12881 - 12900 из 46264
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матупаев Ахмаджон Комилжонович | 15.05.1991 | 40.00200.01.00000484.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Ражапов Раджеш Давлетёрович | 18.06.1990 | 40.00200.01.00000486.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Маткаримов Жасур Бахадирович | 05.09.1988 | 40.00200.01.00000487.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Чукка Эсвара Рао | 29.06.1988 | 40.00200.01.00000485.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Рой Сриканта | 17.05.1983 | 40.00200.01.00000488.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Пархоменко Александр Александрович | 12.07.1992 | 40.00200.17.00000031.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик газовой сварки (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Шаих Суфиян | 19.03.1990 | 40.00200.02.00001582.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Шаих Суфиян | 19.03.1990 | 40.00200.14.00001212.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Редди Суггу Еррая | 15.03.1977 | 40.00200.14.00001213.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Редди Суггу Еррая | 15.03.1977 | 40.00200.02.00001583.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Ядав Сикендра | 15.08.1994 | 40.00200.14.00001214.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Ядав Сикендра | 15.08.1994 | 40.00200.02.00001584.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Гогада Суреш Ганди | 05.10.1991 | 40.00200.14.00001215.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Гогада Суреш Ганди | 05.10.1991 | 40.00200.02.00001585.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Малларап Дилип | 29.11.1988 | 40.00200.14.00001216.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Малларап Дилип | 29.11.1988 | 40.00200.02.00001586.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Дас Гоур Чандра | 19.05.1995 | 40.00200.14.00001217.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Сах Манодж | 12.03.1988 | 40.00200.14.00001218.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Сах Манодж | 12.03.1988 | 40.00200.02.00001587.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
| Падхи Бхагиратхи | 24.05.1997 | 40.00200.14.00001219.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 26.07.2024 | 26.07.2027 |
12881 - 12900 из 46264