981 - 1000 из 36038
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сун Юньфэй | 01.01.1985 | 40.00200.14.00001462.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Лю Чжимин | 14.11.1990 | 40.00200.14.00001461.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Ли Юнбао | 03.03.1993 | 40.00200.14.00001460.27 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Савин Владимир Александрович | 22.12.1985 | 40.00200.10.00000368.27 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Кирик Артем Александрович | 27.01.2002 | 40.11400.01.00000034.27 | 78.012 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (2 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Шерин Максим Викторович | 04.12.1988 | 40.11400.01.00000035.27 | 78.012 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (2 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Нарышкин Андрей Сергеевич | 17.12.1997 | 40.10800.12.00000083.27 | 24.001 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Михайлов Степан Владимирович | 11.06.1987 | 40.10800.02.00000022.27 | 41.001 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по ультразвуковому контролю (3 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Ключников Никита Сергеевич | 09.03.2003 | 40.00200.10.00000361.27 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Семенихин Виталий Олегович | 03.03.2005 | 40.00200.10.00000362.27 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Горностаев Артем Борисович | 10.09.1999 | 40.00200.10.00000363.27 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Осянин Антон Павлович | 22.12.2005 | 40.00200.10.00000364.27 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Синекопов Антон Алексеевич | 26.02.2004 | 40.00200.10.00000365.27 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Тимофеев Дмитрий Владимирович | 25.04.1989 | 40.00200.10.00000366.27 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Ведерников Тимофей Васильевич | 08.10.2002 | 40.00200.10.00000367.27 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Степанищев Александр Евгеньевич | 22.06.1984 | 40.10900.03.00000572.27 | 56.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Пандей Винай Кумар | 05.03.1988 | 40.00200.14.00001480.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Пандей Винай Кумар | 05.03.1988 | 40.00200.02.00001987.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Дипу Пандей | 08.07.1991 | 40.00200.14.00001481.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
Дипу Пандей | 08.07.1991 | 40.00200.02.00001988.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.10.2024 | 16.10.2027 |
981 - 1000 из 36038