921 - 940 из 36038
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Али Икарамул | 17.04.1982 | 40.00200.14.00001493.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Али Икарамул | 17.04.1982 | 40.00200.02.00001997.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Махато Джхуна Кумар | 10.02.1983 | 40.00200.14.00001492.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Гупта Арджун Ядолал | 21.06.1984 | 40.00200.14.00001491.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Гупта Арджун Ядолал | 21.06.1984 | 40.00200.02.00001996.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Редди Банди Гурунатх | 01.04.1982 | 40.00200.14.00001490.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Редди Банди Гурунатх | 01.04.1982 | 40.00200.02.00001995.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Сингх Арджун Кумар | 25.03.1989 | 40.00200.14.00001489.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Неййала Рамеш | 04.07.1986 | 40.00200.14.00001488.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Неййала Рамеш | 04.07.1986 | 40.00200.02.00001994.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Сангару Венкатеш | 18.01.1993 | 40.00200.14.00001487.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Сангару Венкатеш | 18.01.1993 | 40.00200.02.00001993.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Гуде Чандра Рао | 18.04.1983 | 40.00200.14.00001486.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Гуде Чандра Рао | 18.04.1983 | 40.00200.02.00001992.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Эппили Моханарао | 19.10.1982 | 40.00200.02.00001998.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Ядав Шешнатх | 10.05.1997 | 40.00200.14.00001507.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Ядав Шешнатх | 10.05.1997 | 40.00200.02.00001999.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Патра Манас | 19.07.1992 | 40.00200.14.00001485.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Патра Манас | 19.07.1992 | 40.00200.02.00001991.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
Джана Суваджит | 17.11.1997 | 40.00200.14.00001508.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.10.2024 | 17.10.2027 |
921 - 940 из 36038