36501 - 36520 из 39713
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Равиндра Махто | 16.03.1985 | 40.00200.02.00000405.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Равиндра Махто | 16.03.1985 | 40.00200.14.00000213.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Махто Сикандар Кумар | 15.07.1986 | 40.00200.02.00000406.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Махто Сикандар Кумар | 15.07.1986 | 40.00200.14.00000176.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Джхулки Нарайан | 01.08.1987 | 40.00200.02.00000407.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Джхулки Нарайан | 01.08.1987 | 40.00200.14.00000212.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Сирла Адинарайана | 00.00.0000 | 40.00200.02.00000440.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Сирла Адинарайана | 15.03.1988 | 40.00200.14.00000211.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Будута Арун Кумар | 16.08.1988 | 40.00200.02.00000376.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Будута Арун Кумар | 16.08.1988 | 40.00200.14.00000210.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Сингх Раджеш Кумар | 19.01.1993 | 40.00200.02.00000439.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Сингх Раджеш Кумар | 19.01.1993 | 40.00200.14.00000209.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Наяк Хеманта Кумар | 05.04.1987 | 40.00200.02.00000408.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Наяк Хеманта Кумар | 05.04.1987 | 40.00200.14.00000208.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Дасари Балараджу | 03.04.1988 | 40.00200.02.00000375.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Дасари Балараджу | 03.04.1988 | 40.00200.14.00000207.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Нукала Туласи Рао | 24.06.1985 | 40.00200.02.00000409.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Нукала Туласи Рао | 24.06.1985 | 40.00200.14.00000206.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Тандела Сандхъя Рао | 01.05.1983 | 40.00200.02.00000410.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
Тандела Сандхъя Рао | 01.05.1983 | 40.00200.14.00000205.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.06.2019 | 24.06.2022 |
36501 - 36520 из 39713