36461 - 36480 из 39713
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тупаикулу Кришна Реддй | 12.06.1986 | 40.00200.02.00000433.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Тупаикулу Кришна Реддй | 12.06.1986 | 40.00200.14.00000181.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Уппили Дхарма Раджу | 10.02.1987 | 40.00200.02.00000434.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Уппили Дхарма Раджу | 10.02.1987 | 40.00200.14.00000180.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Бхартия Манодж Кумар | 03.07.1989 | 40.00200.02.00000435.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Бхартия Манодж Кумар | 03.07.1989 | 40.00200.14.00000179.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Ришеш Кумар | 01.07.1985 | 40.00200.02.00000436.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Ришеш Кумар | 01.07.1985 | 40.00200.14.00000178.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Брамха | 15.03.1989 | 40.00200.02.00000437.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Брамха | 15.03.1989 | 40.00200.14.00000122.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Виджай Кумар | 04.02.1992 | 40.00200.02.00000388.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Виджай Кумар | 04.02.1992 | 40.00200.14.00000121.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Маитй Сураджит | 20.03.1993 | 40.00200.02.00000387.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Маитй Сураджит | 20.03.1993 | 40.00200.14.00000120.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Чандран Кочупарампил Джилиш | 24.05.1981 | 40.00200.02.00000386.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Чандран Кочупарампил Джилиш | 24.05.1981 | 40.00200.14.00000119.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Уркунов Ерик Серикович | 08.06.1981 | 40.00200.02.00000325.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Христенко Павел Михайлович | 20.03.1987 | 40.00200.02.00000326.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Христенко Павел Михайлович | 20.03.1987 | 40.00200.14.00000118.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
Черемпей Евгений Викторович | 18.06.1982 | 40.00200.02.00000253.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2019 | 27.06.2022 |
36461 - 36480 из 39713