32581 - 32600 из 40227
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Милькович Живко | 15.03.1985 | 40.00200.14.00000533.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Маркович Синиша | 09.01.1977 | 40.00200.14.00000532.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Игич Любомир | 12.09.1992 | 40.00200.14.00000531.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Вуйинович Марко | 12.06.1985 | 40.00200.14.00000530.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Стеванович Марко | 26.12.1986 | 40.00200.02.00000741.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Рапич Давор | 26.04.1977 | 40.00200.02.00000740.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Радисавлевич Дарко | 22.10.1981 | 40.00200.02.00000739.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Пенич Марио | 04.11.1981 | 40.00200.02.00000738.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Милькович Живко | 15.03.1985 | 40.00200.02.00000742.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Маркович Синиша | 09.01.1977 | 40.00200.02.00000743.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Вуйинович Марко | 12.06.1985 | 40.00200.02.00000744.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Шумилин Михаил Николаевич | 14.01.1979 | 40.00200.02.00000727.23 | 58.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.11.2020 | 03.11.2023 |
Ваганов Евгений Александрович | 26.10.1988 | 40.10900.03.00000147.23 | 58.005 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 03.11.2020 | 03.11.2023 |
Ваганов Евгений Александрович | 26.10.1988 | 40.00200.23.00000116.23 | 58.005 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 03.11.2020 | 03.11.2023 |
Максудов Абдугани Абдугафорович | 17.08.1985 | 40.00200.01.00000168.23 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 02.11.2020 | 02.11.2023 |
Гангиредла Дурга Прасад | 25.06.1994 | 40.00200.14.00000518.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.11.2020 | 01.11.2023 |
Рангала Ганеш | 24.12.1987 | 40.00200.14.00000522.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.11.2020 | 01.11.2023 |
Гоутху Ганга Бабу | 26.04.1990 | 40.00200.14.00000523.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.11.2020 | 01.11.2023 |
Сурисетти Гопи | 07.10.1993 | 40.00200.14.00000521.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.11.2020 | 01.11.2023 |
Палака Говинда | 18.04.1995 | 40.00200.14.00000520.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.11.2020 | 01.11.2023 |
32581 - 32600 из 40227