32541 - 32560 из 40227
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Карими Умасанкар | 24.06.1989 | 40.00200.14.00000544.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Карни Венката Рао | 10.05.1983 | 40.00200.14.00000545.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Батсала Кумар | 02.03.1994 | 40.00200.14.00000549.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Ансари Мохаммад Шахид | 05.05.1985 | 40.00200.14.00000548.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Шеик Салман | 21.05.1996 | 40.00200.14.00000547.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Сингх Сантош Кумар | 01.01.1981 | 40.00200.14.00000541.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Пхул Бадан Прасад | 01.05.1979 | 40.00200.14.00000540.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Чаудхари Рамджит Кумар | 16.07.1992 | 40.00200.14.00000546.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Чаудхари Рамджит Кумар | 16.07.1992 | 40.00200.02.00000762.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Пхул Бадан Прасад | 01.05.1979 | 40.00200.02.00000751.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Шеик Салман | 21.05.1996 | 40.00200.02.00000761.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Ваббина Сантош Кумар | 12.02.1986 | 40.00200.02.00000764.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Вадаррбу Говинд | 13.07.1997 | 40.00200.02.00000765.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Ансари Мохаммад Шахид | 05.05.1985 | 40.00200.02.00000760.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Батсала Кумар | 02.03.1994 | 40.00200.02.00000759.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Карни Венката Рао | 10.05.1983 | 40.00200.02.00000758.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Карими Умасанкар | 24.06.1989 | 40.00200.02.00000757.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Уримити Сриниваса Рао | 04.03.1993 | 40.00200.02.00000766.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Тантапаредди Кусараджу | 10.01.1989 | 40.00200.02.00000767.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
Тамада Моханарао | 13.04.1995 | 40.00200.02.00000752.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
32541 - 32560 из 40227