1141 - 1170 из 6815
№ сертификата | Дата выдачи | ФИО | Уровень | Метод контроля | Производственный сектор | Сектор продукции |
---|---|---|---|---|---|---|
ОСПНК-6-II-00039 | 24.06.2022 | Васильев Сергей Анатольевич | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, wp |
ОСПНК-6-II-00038 | 24.06.2022 | Артименко Артем Петрович | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-6-II-00037 | 24.06.2022 | Биянов Константин Николаевич | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-1-III-00109 | 17.06.2022 | Рябков Дмитрий Андреевич | 3 | ПВК | 3 | c, f, w, t |
ОСПНК-1-III-00108 | 17.06.2022 | Иванов Алексей Евгеньевич | 3 | МК | 3 | c, f, w, t |
ОСПНК-1-I-00107 | 15.06.2022 | Смирнов Александр Владимирович | 1 | РК | 3, 4 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1442- | 10.06.2022 | Леонтьев Максим Юрьевич | 2 | ВИК | 3 | c, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1439- | 10.06.2022 | Ельцов Андрей Сергеевич | 2 | ВИК | 3 | c, w, t, wp |
ОСПНК-1-II-00106 | 08.06.2022 | Хрипунова Кристина Александровна | 2 | ВИК | 3, 8 | w |
ОСПНК-1-II-00105 | 08.06.2022 | Быкова Анна Сергеевна | 2 | ВИК | 3, 8 | w |
ОСПНК-9-II-1430- | 03.06.2022 | Прокофьев Николай Константинович | 2 | РК | 3 | c, w |
ОСПНК-9-II-1355- | 03.06.2022 | Катышев Михаил Владимирович | 2 | ВИК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1347- только ультразвуковая толщинометрия |
03.06.2022 | Алишаускене Лариса Наилевна | 2 | УК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0810- | 03.06.2022 | Собаев Максим Николаевич | 2 | ПВК | 8 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-1-I-00103 | 02.06.2022 | Неумоин Иван Сергеевич | 1 | РК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-1-I-00102 | 02.06.2022 | Семёнов Александр Игоревич | 1 | РК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-1-I-00101 | 02.06.2022 | Лягин Константин Игоревич | 1 | РК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-1-I-00100 | 02.06.2022 | Живописцев Илья Викторович | 1 | РК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-1-II-00104 | 01.06.2022 | Кожомин Денис Алексеевич | 2 | УК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1371- только ультразвуковая толщинометрия |
31.05.2022 | Стратьев Борис Георгиевич | 2 | УК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1352- только магнитопорошковый |
31.05.2022 | Жевняк Владимир Сергеевич | 2 | МК | 8 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0882- только магнитопорошковый |
31.05.2022 | Соловьев Сергей Валерьевич | 2 | МК | 8 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0881- только магнитопорошковый |
31.05.2022 | Богомолов Сергей Викторович | 2 | МК | 8 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0568- | 31.05.2022 | Григоренко Федор Валентинович | 2 | УК | 8 | c, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1417- только ультразвуковая толщинометрия |
30.05.2022 | Онищенко Ирина Станиславовна | 2 | УК | 3 | c, t, wp |
ОСПНК-9-II-1370- только магнитопорошковый |
30.05.2022 | Давидович Игорь Владимирович | 2 | МК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1274- | 30.05.2022 | Сорокин Сергей Владимирович | 2 | ПВК | 3 | c, f, w, wp |
ОСПНК-9-II-1273- только ультразвуковая толщинометрия |
30.05.2022 | Ракитянский Александр Александрович | 2 | УК | 3 | f, t, wp |
ОСПНК-9-II-1264- только ультразвуковая толщинометрия |
30.05.2022 | Бабко Радомес Васильевич | 2 | УК | 3 | f, t, wp |
ОСПНК-9-II-1263- только ультразвуковая толщинометрия |
30.05.2022 | Ефремов Иван Владимирович | 2 | УК | 3 | f, t, wp |