1111 - 1140 из 6815
№ сертификата | Дата выдачи | ФИО | Уровень | Метод контроля | Производственный сектор | Сектор продукции |
---|---|---|---|---|---|---|
ОСПНК-1-II-00114 | 06.09.2022 | Трифанов Андрей Константинович | 2 | УК | 3, 4, 7, 8, 6 | c, f, w, t, wp, cm |
ОСПНК-1-II-00112 | 22.08.2022 | Домарецкий Олег Евгеньевич | 2 | ВИК | 3, 8 | w |
ОСПНК-1-III-00113 | 08.08.2022 | Кажаралиев Юрий Григорьевич | 3 | МК | 3, 7, 8, 4, 6 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-1-II-00111 | 03.08.2022 | Павленко Михаил Андреевич | 2 | ВИК | 3, 8 | w |
ОСПНК-9-II-1726- | 19.07.2022 | Ройко Игорь Владимирович | 2 | ВИК | 3 | c, f, w, t |
ОСПНК-9-II-1728- | 18.07.2022 | Трубаенко Даниил Дмитриевич | 2 | ВИК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1727- | 18.07.2022 | Марьянков Иван Васильевич | 2 | ВИК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1471- | 18.07.2022 | Куницкий Павел Станиславович | 2 | УК | 3 | c, f, t, wp |
ОСПНК-9-II-1464- | 18.07.2022 | Абальмасов Алексей Емельянович | 2 | ВИК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1462- только ренгенографический |
13.07.2022 | Филеев Борис Сергеевич | 2 | РК | 3 | c, w |
ОСПНК-9-II-1461- | 13.07.2022 | Нестерова Ольга Олеговна | 2 | ПВК | 3 | c, f, t, wp |
ОСПНК-9-II-1460- | 13.07.2022 | Кудряшова Марина Сергеевна | 2 | УК | 3 | c, f, t, wp |
ОСПНК-9-II-0919- | 13.07.2022 | Карпенко Алексей Юрьевич | 2 | УК | 3 | f, t, wp |
ОСПНК-9-II-1278- | 12.07.2022 | Квасов Александр Анатольевич | 2 | ВИК | 3 | w |
ОСПНК-9-II-1274- | 12.07.2022 | Боев Владимир Викторович | 2 | УК | 4 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0462- | 12.07.2022 | Иконникова Марина Сергеевна | 2 | УК | 3 | c, f, w |
ОСПНК-9-II-0081- только ультразвуковая толщинометрия |
12.07.2022 | Зяблов Олег Константинович | 2 | УК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0074- | 12.07.2022 | Тиненков Владимир Павлович | 2 | УК | 3 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-9-II-1277- | 11.07.2022 | Кабин Евгений Борисович | 2 | ВИК | 3 | w |
ОСПНК-9-II-1276- | 11.07.2022 | Паршин Андрей Дмитриевич | 2 | ВИК | 3 | w |
ОСПНК-9-II-1275- | 11.07.2022 | Чернышков Андрей Владимирович | 2 | ВИК | 3 | w |
ОСПНК-1-II-00110 | 29.06.2022 | Герасев Олег Валерьевич | 2 | ВИК | 3, 8 | w |
ОСПНК-6-II-00047 | 24.06.2022 | Паралев Андрей Александрович | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-6-II-00046 | 24.06.2022 | Киселев Игорь Александрович | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-6-II-00045 | 24.06.2022 | Шарин Роман Валерьевич | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-6-II-00044 | 24.06.2022 | Ботиков Алексей Сергеевич | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-6-II-00043 | 24.06.2022 | Ткаченко Олег Николаевич | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-6-II-00042 | 24.06.2022 | Матвеев Николай Анатольевич | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-6-II-00041 | 24.06.2022 | Ткаченко Евгений Дмитриевич | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, t, wp |
ОСПНК-6-II-00040 | 24.06.2022 | Татаринцев Андрей Владимирович | 2 | ПВК | 5 | c, f, w, t, wp |