661 - 690 из 6984
| № сертификата | Дата выдачи | ФИО | Уровень | Метод контроля | Производственный сектор | Сектор продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОСПНК-9-II-2570- | 16.02.2024 | Чепурнова Ирина Васильевна | 2 | ВИК | 3 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2569- | 16.02.2024 | Лебедева Светлана Анатольевна | 2 | ВИК | 3 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2561- только ультразвуковая толщинометрия |
16.02.2024 | Кононов Иван Александрович | 2 | УК | 4 | c, f, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2560- только ультразвуковая толщинометрия |
16.02.2024 | Чернов Валентин Иванович | 2 | УК | 4 | c, f, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2548- | 16.02.2024 | Горбунов Андрей Владимирович | 2 | УК | 7, 8 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2547- | 16.02.2024 | Омелькин Александр Юрьевич | 2 | УК | 7, 8 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-0456- | 16.02.2024 | Юхнич Владимир Васильевич | 2 | ВИК | 3, 4 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-7-II--2841 | 15.02.2024 | Сошников Евгений Алексеевич | 2 | МК | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | c, f, w, t, wp, cm, add |
| ОСПНК-7-II--2840 | 14.02.2024 | Назаренко Андрей Александрович | 2 | МК | 5 | c, f, w, t, wp, cm, add |
| ОСПНК-7-II--2839 | 14.02.2024 | Воротынцев Михаил Олегович | 2 | ВИК | 3, 6 | c, f, w, t, wp, cm, add |
| ОСПНК-9-II-2568- только ультразвуковая толщинометрия |
13.02.2024 | Чмутов Алексей Викторович | 2 | УК | 3, 4 | f, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2567- | 13.02.2024 | Чмутов Алексей Викторович | 2 | ВИК | 3, 4 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-7-III-2901- | 12.02.2024 | Северюхин Александр Николаевич | 3 | ВК | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | c, f, w, t, wp, cm |
| ОСПНК-7-III-2900- | 12.02.2024 | Северюхин Александр Николаевич | 3 | МК | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | c, f, w, t, wp, cm |
| ОСПНК-7-III-2899- | 12.02.2024 | Северюхин Александр Николаевич | 3 | ПВК | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | c, f, w, t, wp, cm |
| ОСПНК-7-III-2898- | 12.02.2024 | Северюхин Александр Николаевич | 3 | ВИК | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | c, f, w, t, wp, cm |
| ОСПНК-9-I-2559- | 09.02.2024 | Юдин Василий Александрович | 1 | РК | 3, 4 | c, f, w, t |
| ОСПНК-9-I-2558- | 09.02.2024 | Лебедев Сергей Николаевич | 1 | РК | 3, 4 | c, f, w, t |
| ОСПНК-9-I-2557- | 09.02.2024 | Комлев Александр Андреевич | 1 | РК | 3, 4 | c, f, w, t |
| ОСПНК-9-I-2556- | 09.02.2024 | Кокурин Александр Владимирович | 1 | РК | 3, 4 | c, f, w, t |
| ОСПНК-9-II-2168- способ проникающих жидкостей |
06.02.2024 | Шешин Александр Иванович | 2 | ПВТ | 3 | f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-0460- | 06.02.2024 | Шульпин Никита Валерьевич | 2 | ПВК | 3 | f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2555- | 02.02.2024 | Фалина Светлана Юрьевна | 2 | ПВК | 3, 4 | c, f, w, t |
| ОСПНК-9-II-2554- | 02.02.2024 | Шмелева Татьяна Борисовна | 2 | РК | 3, 4 | c, f, w, t |
| ОСПНК-9-II-2553- | 02.02.2024 | Колегина Алефтина Константиновна | 2 | УК | 3, 4 | c, f, w, t |
| ОСПНК-9-II-2552- | 02.02.2024 | Шрамко Андрей Иванович | 2 | ВИК | 3, 4 | w, t |
| ОСПНК-9-II-2551- | 02.02.2024 | Гребенкин Леонид Александрович | 2 | ВИК | 3, 4 | w, t |
| ОСПНК-9-II-2550- | 02.02.2024 | Александров Сергей Александрович | 2 | ПВК | 3 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2513- | 02.02.2024 | Омелькин Александр Юрьевич | 2 | МК | 7, 8 | c, f, w, t, wp |
| ОСПНК-9-II-2501- только ультразвуковая толщинометрия |
02.02.2024 | Гусев Анатолий Васильевич | 2 | УК | 3, 4 | c, f, w, t, wp |