571 - 600 из 6824
№ сертификата | Дата выдачи | ФИО | Уровень | Метод контроля | Производственный сектор | Сектор продукции |
---|---|---|---|---|---|---|
ОСПНК-9-II-0435- | 28.12.2023 | Лыкова Елена Алексеевна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0432- | 28.12.2023 | Малюта Наталья Валентиновна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0431- | 28.12.2023 | Медвецкая Валентина Сергеевна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0424- | 28.12.2023 | Балкова Наталья Юрьевна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0421- | 28.12.2023 | Кульмухаметова Юлия Владимировна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0388- | 28.12.2023 | Дубовицкая Татьяна Викторовна | 2 | УК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0366- | 28.12.2023 | Соболева Елена Вячеславовна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0362- | 28.12.2023 | Маслиева Анастасия Александровна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0211- | 28.12.2023 | Шлоков Эдуард Борисович | 2 | УК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-2498- | 27.12.2023 | Сафонова Ольга Ивановна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-2481- | 27.12.2023 | Балашова Светлана Владимировна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-2473- | 27.12.2023 | Машистова Ксения Константиновна | 2 | УК | 8 | t, wp |
ОСПНК-9-II-2466- | 27.12.2023 | Юшкевич Ольга Михайловна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-2403- только толщинометрия |
27.12.2023 | Сафонова Ольга Ивановна | 2 | УК | 8 | t, wp |
ОСПНК-9-I-2390- | 27.12.2023 | Шигин Роман Сергеевич | 1 | УК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-2389- | 27.12.2023 | Ганькин Александр Вячеславович | 2 | УК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0495- | 27.12.2023 | Щиплецова Лидия Владимировна | 2 | РК | 8 | c, w |
ОСПНК-9-II-0494- | 27.12.2023 | Карташова Елена Леонидовна | 2 | РК | 8 | c, w |
ОСПНК-9-II-0491- | 27.12.2023 | Табаякова Наталья Сергеевна | 2 | РК | 8 | c, w |
ОСПНК-9-II-0438- только толщинометрия |
27.12.2023 | Балашова Светлана Владимировна | 2 | УК | 8 | t, wp |
ОСПНК-9-II-0434- | 27.12.2023 | Короткевич Елена Михайловна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0430- | 27.12.2023 | Морозова Надежда Николаевна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-0359- | 27.12.2023 | Машистова Ксения Константиновна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-2468- только толщинометрия |
26.12.2023 | Каминская Зинаида Геннадьевна | 2 | УК | 8 | t, wp |
ОСПНК-9-I-2388- | 26.12.2023 | Новиков Никита Кириллович | 1 | УК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-2387- | 26.12.2023 | Щеглова Татьяна Александровна | 2 | УК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-2346- | 26.12.2023 | Клюшникова Ирина Николаевна | 2 | ВИК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-2302- | 26.12.2023 | Бирюкова Татьяна Алексеевна | 2 | УК | 8 | w, t, wp |
ОСПНК-9-II-2199- | 26.12.2023 | Клюшникова Ирина Николаевна | 2 | УК | 8 | t, wp |
ОСПНК-9-II-1336- | 26.12.2023 | Ершова Наталья Александровна | 2 | МК | 8 | w, t, wp |