16861 - 16880 из 46361
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трескин Павел Александрович | 23.04.1984 | 40.00200.17.00000008.27 | 35.001 | Сварщик | Сварщик газовой сварки (3 уровень квалификации) | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Паила Раджу | 20.06.1982 | 40.00200.02.00000622.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Паила Раджу | 20.06.1982 | 40.00200.14.00000426.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Кобилов Малик Хомид Угли | 11.08.1990 | 40.00200.01.00000136.27 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Маликов Алижон Абдурахимович | 23.07.1993 | 40.00200.01.00000137.27 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Хайдаров Огабек Жахонгир Угли | 07.09.2003 | 40.00200.01.00000138.27 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Хайдаров Хусан Жамолиддин Угли | 05.11.1999 | 40.00200.01.00000139.27 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 02.04.2024 | 02.04.2027 |
| Федорцев Андрей Владимирович | 05.01.1982 | 40.00200.24.00000060.27 | 38.003 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Дувву Мегханатх | 02.01.1982 | 40.00200.11.00000209.27 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Пател Бхавикумар Аджайбхаи | 13.08.1989 | 40.00200.11.00000208.27 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Цао Чжэньвэй | 24.03.1984 | 40.00200.02.00000594.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Цао Чжэньвэй | 24.03.1984 | 40.00200.14.00000409.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Сунь Лянлян | 05.02.1988 | 40.00200.02.00000595.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Сунь Лянлян | 05.02.1988 | 40.00200.14.00000410.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Ван Чаохуа | 13.09.1986 | 40.00200.02.00000596.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Ван Чаохуа | 13.09.1986 | 40.00200.14.00000411.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Го Чанцянь | 18.03.1991 | 40.00200.02.00000597.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Го Чанцянь | 18.03.1991 | 40.00200.14.00000412.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Се Юэ | 08.11.1992 | 40.00200.02.00000598.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
| Ши Доцзя | 21.04.1981 | 40.00200.02.00000599.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
16861 - 16880 из 46361