16461 - 16480 из 47585
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хропов Владимир Николаевич | 15.02.1981 | 40.00200.11.00000335.27 | 39.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.05.2024 | 17.05.2027 |
| Галимов Роман Рашитович | 02.11.1996 | 40.00200.11.00000336.27 | 55.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.05.2024 | 17.05.2027 |
| Постников Алексей Владимирович | 29.10.1982 | 40.00200.02.00000990.27 | 59.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.05.2024 | 17.05.2027 |
| Попов Антон Радимович | 12.12.1998 | 40.10800.23.00000004.27 | 59.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Специалист по визуальному и измерительному контролю (4 уровень квалификации) | 17.05.2024 | 17.05.2027 |
| Дутлов Эдуард Романович | 31.07.2002 | 40.00200.01.00000208.27 | 59.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 17.05.2024 | 17.05.2027 |
| Уролов Санжар Янгибоевич | 10.03.1995 | 40.00200.02.00000986.27 | 29.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Махкамов Шоназар Рузимуродович | 03.04.1989 | 40.00200.02.00000985.27 | 29.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Ширинов Шухрат Мойлиевич | 10.02.1988 | 40.00200.02.00000984.27 | 29.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Титарев Евгений Евгеньевич | 12.09.1986 | 40.00200.02.00000978.27 | 61.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Кургузкин Иван Александрович | 20.01.1987 | 40.10900.03.00000289.27 | 61.002 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Баркалов Андрей Николаевич | 02.07.1970 | 40.10900.03.00000288.27 | 61.002 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Переплетчиков Никита Андреевич | 19.09.2002 | 40.10900.03.00000286.27 | 52.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Пыльнов Иван Дмитриевич | 08.03.1998 | 40.10900.03.00000291.27 | 74.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Кузьмин Алексей Владимирович | 02.07.1987 | 40.10900.03.00000292.27 | 74.003 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Князькин Иван Владимирович | 07.01.1989 | 40.00200.11.00000333.27 | 13.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Суняйкин Дмитрий Николаевич | 16.11.1984 | 40.00200.11.00000334.27 | 13.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Какадей Евгений Юрьевич | 13.06.1974 | 40.00200.01.00000204.27 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Бурко Михаил Михайлович | 07.01.1979 | 40.10900.03.00000290.27 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Игнатов Дмитрий Геннадьевич | 27.02.2003 | 40.10900.03.00000287.27 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
| Игнатов Дмитрий Геннадьевич | 27.02.2003 | 40.00200.23.00000122.27 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 16.05.2024 | 16.05.2027 |
16461 - 16480 из 47585