16341 - 16360 из 39713
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- Мохаммад Умар Алам | 14.07.1984 | 40.00200.02.00001087.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Ашыров Тойлы | 14.07.1984 | 40.00200.14.00000546.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Ашыров Тойлы | 14.07.1984 | 40.00200.02.00001088.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Юлдашов Кудрат | 24.08.1984 | 40.00200.14.00000547.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Юлдашов Кудрат | 24.08.1984 | 40.00200.02.00001089.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Хезретгулыев Даянчгулы | 15.04.1992 | 40.00200.14.00000548.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Хезретгулыев Даянчгулы | 15.04.1992 | 40.00200.02.00001090.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Базаров Атабердж | 08.10.1991 | 40.00200.14.00000549.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Базаров Атабердж | 08.10.1991 | 40.00200.02.00001091.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Гаржиев Шатлык | 08.04.1995 | 40.00200.14.00000550.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Гаржиев Шатлык | 08.04.1995 | 40.00200.02.00001092.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Оразов Кервен | 01.05.1995 | 40.00200.14.00000551.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Оразов Кервен | 01.05.1995 | 40.00200.02.00001093.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Бегмырадов Эзизмырат | 20.09.1992 | 40.00200.14.00000552.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Бегмырадов Эзизмырат | 20.09.1992 | 40.00200.02.00001094.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Овезов Агамырат | 21.05.1988 | 40.00200.14.00000553.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Овезов Агамырат | 21.05.1988 | 40.00200.02.00001095.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Язмырадов Довлетмырат | 27.08.1981 | 40.00200.14.00000554.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Язмырадов Довлетмырат | 27.08.1981 | 40.00200.02.00001096.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
Сингх Суреш Пратап | 09.05.1988 | 40.00200.14.00000555.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 20.07.2023 | 20.07.2026 |
16341 - 16360 из 39713