1601 - 1620 из 45490
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чэнь Сяохэ | 07.02.1999 | 40.00200.15.00001155.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Чэнь Сяохэ | 07.02.1999 | 40.00200.03.00001036.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Бай Чжаньвэй | 16.04.1989 | 40.00200.15.00001158.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Бай Чжаньвэй | 16.04.1989 | 40.00200.03.00001034.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Лян Дундун | 26.10.1989 | 40.00200.15.00001153.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Лян Дундун | 26.10.1989 | 40.00200.03.00001038.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| У Лиминь | 15.08.1985 | 40.00200.15.00001154.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| У Лиминь | 15.08.1985 | 40.00200.03.00001039.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Чжан Цзяньчан | 16.11.1983 | 40.00200.15.00001152.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Чжан Цзяньчан | 16.11.1983 | 40.00200.03.00001037.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Ван Чжаокай | 15.07.1977 | 40.00200.02.00001396.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Чжао Вэньмин | 01.12.1981 | 40.00200.02.00001397.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Баимов Руслан Радикович | 06.04.2001 | 40.00200.01.00000452.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Бояркин Станислав Петрович | 09.06.1976 | 40.00200.23.00000174.28 | 58.005 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Калинюк Николай Сергеевич | 07.01.1990 | 40.00200.03.00001018.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Юсупов Рустам Миниярович | 24.01.1986 | 40.00200.03.00001019.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Еньков Евгений Александрович | 11.04.1988 | 40.00200.03.00001020.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Брюхович Николай Владимирович | 27.09.1981 | 40.00200.02.00001394.28 | 68.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Мисюрин Сергей Владимирович | 24.08.1987 | 40.00200.02.00001395.28 | 68.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
| Кушарев Евгений Анатольевич | 27.03.1980 | 40.00200.02.00001393.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.08.2025 | 15.08.2028 |
1601 - 1620 из 45490