15741 - 15760 из 39838
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цю Сянъюй | 07.08.1987 | 40.00200.14.00000777.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Цю Сянъюй | 07.08.1987 | 40.00200.02.00001330.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ли Тяньбо | 24.08.1992 | 40.00200.14.00000778.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ли Тяньбо | 24.08.1992 | 40.00200.02.00001331.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ли Чанчжэн | 25.09.1988 | 40.00200.14.00000779.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ли Чанчжэн | 25.09.1988 | 40.00200.02.00001332.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ши Юньлян | 20.03.1986 | 40.00200.14.00000797.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ши Юньлян | 20.03.1986 | 40.00200.02.00001333.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ли Вэй | 21.04.1978 | 40.00200.14.00000780.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ли Вэй | 21.04.1978 | 40.00200.02.00001334.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Чай Чжичуан | 24.04.1978 | 40.00200.14.00000781.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Чай Чжичуан | 24.04.1978 | 40.00200.02.00001335.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Оу Юйцзюнь | 02.07.1980 | 40.00200.14.00000782.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Оу Юйцзюнь | 02.07.1980 | 40.00200.02.00001336.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ян Шутянь | 08.03.1978 | 40.00200.14.00000783.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ян Шутянь | 08.03.1978 | 40.00200.02.00001337.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Цяо Сюго | 23.01.1988 | 40.00200.14.00000784.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ван Цзясяо | 26.08.1988 | 40.00200.14.00000785.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Ван Цзясяо | 26.08.1988 | 40.00200.02.00001339.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
Чжан Синвэй | 25.03.1986 | 40.00200.14.00000786.26 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 11.08.2023 | 11.08.2026 |
15741 - 15760 из 39838