14801 - 14820 из 48447
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сифат Миах | 01.01.2001 | 40.00200.02.00001648.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ци Лун | 20.01.1991 | 40.00200.14.00001265.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ци Лун | 20.01.1991 | 40.00200.02.00001647.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Тянь Бинь | 19.01.1988 | 40.00200.14.00001264.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ван Сяолун | 04.05.1989 | 40.00200.14.00001263.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ван Сяолун | 04.05.1989 | 40.00200.02.00001646.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Лю Юн | 13.03.1978 | 40.00200.14.00001267.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Лю Юн | 13.03.1978 | 40.00200.02.00001652.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ван Янь | 19.01.1986 | 40.00200.02.00001653.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ли Жуин | 12.08.1990 | 40.00200.14.00001266.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ли Жуин | 12.08.1990 | 40.00200.02.00001651.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ли Хунтао | 10.09.1979 | 40.00200.14.00001268.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Ли Хунтао | 10.09.1979 | 40.00200.02.00001654.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Вэнь Пэнлян | 18.05.1984 | 40.00200.14.00001269.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Вэнь Пэнлян | 18.05.1984 | 40.00200.02.00001655.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Чжан Бэнюн | 17.04.1983 | 40.00200.14.00001270.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Чжан Бэнюн | 17.04.1983 | 40.00200.02.00001656.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Чжао Юнкэ | 29.06.1981 | 40.00200.02.00001650.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Хэ Маочао | 07.11.1989 | 40.00200.14.00001271.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
| Хэ Маочао | 07.11.1989 | 40.00200.02.00001657.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 08.08.2024 | 08.08.2027 |
14801 - 14820 из 48447