14441 - 14460 из 39699
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аджит Кумар | 18.04.1982 | 40.00200.02.00001836.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Аджит Кумар | 18.04.1982 | 40.00200.14.00001047.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Гинни Дхармараджу | 12.05.1992 | 40.00200.02.00001837.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Гинни Дхармараджу | 12.05.1992 | 40.00200.14.00001048.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Арджиндер Сингх | 08.08.1992 | 40.00200.02.00001841.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Арджиндер Сингх | 08.08.1992 | 40.00200.14.00001056.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Гурджит Сингх | 25.03.1989 | 40.00200.02.00001842.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Гурджит Сингх | 25.03.1989 | 40.00200.14.00001052.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Кулдип Сингх | 29.03.1969 | 40.00200.02.00001843.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Кулдип Сингх | 29.03.1969 | 40.00200.14.00001053.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Кришнан Наир Виджаян Пиллаи | 10.05.1982 | 40.00200.02.00001844.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Кришнан Наир Виджаян Пиллаи | 10.05.1982 | 40.00200.14.00001057.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Бункар Шанкар Лал | 01.01.1975 | 40.00200.02.00001845.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Бункар Шанкар Лал | 01.01.1975 | 40.00200.14.00001054.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Бхарти Мукеш Кумар | 10.10.1991 | 40.00200.02.00001838.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Бхарти Мукеш Кумар | 10.10.1991 | 40.00200.14.00001049.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Сингх Суджит | 05.02.1990 | 40.00200.02.00001839.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Сингх Суджит | 05.02.1990 | 40.00200.14.00001050.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Рай Раджеш Кумар | 22.09.1984 | 40.00200.02.00001840.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
Рай Раджеш Кумар | 22.09.1984 | 40.00200.14.00001051.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.10.2023 | 09.10.2026 |
14441 - 14460 из 39699