1421 - 1440 из 48441
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ван Юньлун | 08.04.1992 | 40.00200.03.00000050.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Лю Мэн | 15.09.1986 | 40.00200.03.00000049.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Ху Чуньлун | 20.03.1990 | 40.00200.03.00000048.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Ван Чао | 08.01.1989 | 40.00200.03.00000047.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Ван Чжуни | 14.06.1990 | 40.00200.03.00000046.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Чэнь Ган | 03.12.1983 | 40.00200.03.00000045.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Чэнь Гуан | 04.03.1992 | 40.00200.03.00000044.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Тань Юаньгэн | 21.08.1989 | 40.00200.03.00000043.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Янь Бингхуа | 28.07.1978 | 40.00200.03.00000042.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Гао Пэн | 12.06.1989 | 40.00200.03.00000041.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Сунь Цзиньчао | 24.05.1988 | 40.00200.15.00000038.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Сунь Цзиньчао | 24.05.1988 | 40.00200.03.00000040.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Сунь Юнцин | 24.08.1986 | 40.00200.15.00000037.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Сунь Юнцин | 24.08.1986 | 40.00200.03.00000039.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Ван Гуанфэн | 20.12.1985 | 40.00200.15.00000036.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Ван Гуанфэн | 20.12.1985 | 40.00200.03.00000038.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Чэнь Ган | 24.05.1987 | 40.00200.15.00000035.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Чэнь Ган | 24.05.1987 | 40.00200.03.00000037.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Линь Гуанэнь | 27.12.1986 | 40.00200.15.00000034.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
| Линь Гуанэнь | 27.12.1986 | 40.00200.03.00000036.29 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 08.02.2026 | 08.02.2029 |
1421 - 1440 из 48441