14261 - 14280 из 39699
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цзя Чжицян | 10.10.1986 | 40.00200.03.00000288.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Ши Чэн | 24.04.1991 | 40.00200.15.00000139.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Ши Чэн | 24.04.1991 | 40.00200.03.00000289.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Ли Бо | 21.11.1990 | 40.00200.15.00000140.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Ли Хунинь | 22.03.1990 | 40.00200.15.00000152.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Ли Хунинь | 22.03.1990 | 40.00200.03.00000303.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Цюй Дэпэн | 25.03.1981 | 40.00200.15.00000153.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Цюй Дэпэн | 25.03.1981 | 40.00200.03.00000304.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Ван Чуанфэн | 15.07.1984 | 40.00200.15.00000154.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Ван Чуанфэн | 15.07.1984 | 40.00200.03.00000305.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Сюй Нин | 08.06.1987 | 40.00200.15.00000155.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Сюй Нин | 08.06.1987 | 40.00200.03.00000306.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Чжан Пэн | 01.06.1983 | 40.00200.15.00000156.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Чжан Пэн | 01.06.1983 | 40.00200.03.00000307.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Цзин Цяо | 19.03.1982 | 40.00200.15.00000161.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Тянь Гопэн | 17.03.1986 | 40.00200.15.00000162.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Тянь Гопэн | 17.03.1986 | 40.00200.03.00000312.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Ван Хайдун | 25.08.1984 | 40.00200.03.00000313.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Цзян Сяодун | 06.01.1989 | 40.00200.15.00000163.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
Чжао Гочжи | 05.01.1988 | 40.00200.03.00000314.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 10.10.2023 | 10.10.2026 |
14261 - 14280 из 39699