13941 - 13960 из 39684
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахмад Джавед | 01.07.1974 | 40.00200.14.00001091.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.10.2023 | 30.10.2026 |
Ансари Хасмуддин | 07.04.1978 | 40.00200.02.00001944.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.10.2023 | 30.10.2026 |
Лахбир Сингх | 20.03.1981 | 40.00200.02.00001948.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.10.2023 | 30.10.2026 |
Лахбир Сингх | 20.03.1981 | 40.00200.14.00001090.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.10.2023 | 30.10.2026 |
Раманудж | 10.01.1989 | 40.00200.02.00001946.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 30.10.2023 | 30.10.2026 |
Раманудж | 10.01.1989 | 40.00200.14.00001089.26 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 30.10.2023 | 30.10.2026 |
Деменев Александр Викторович | 24.06.1993 | 40.00200.03.00000348.26 | 59.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.10.2023 | 25.10.2026 |
Корчагин Сергей Владимирович | 10.12.1974 | 40.00200.03.00000347.26 | 63.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 25.10.2023 | 25.10.2026 |
Корчагин Сергей Владимирович | 10.12.1974 | 40.00200.18.00000009.26 | 63.003 | Сварщик | Сварщик газовой сварки (4 уровень квалификации) | 25.10.2023 | 25.10.2026 |
Бишук Александр Викторович | 24.07.1989 | 40.00200.23.00000258.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
Зубарев Сергей Геннадьевич | 04.01.1978 | 40.00200.23.00000259.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
Кузнецов Илья Владимирович | 02.11.1989 | 40.00200.23.00000260.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
Михайлов Михаил Сергеевич | 01.06.1985 | 40.00200.23.00000261.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
Шитиков Сергей Владимирович | 04.02.1990 | 40.00200.23.00000262.26 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
Бишук Александр Викторович | 24.07.1989 | 40.10900.03.00000601.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
Зубарев Сергей Геннадьевич | 04.01.1978 | 40.10900.03.00000602.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
Кузнецов Илья Владимирович | 02.11.1989 | 40.10900.03.00000603.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
Михайлов Михаил Сергеевич | 01.06.1985 | 40.10900.03.00000604.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
Шитиков Сергей Владимирович | 04.02.1990 | 40.10900.03.00000605.26 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
Масюков Дмитрий Сергеевич | 01.05.1993 | 40.10900.03.00000607.26 | 34.009 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 24.10.2023 | 24.10.2026 |
13941 - 13960 из 39684