13821 - 13840 из 46316
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кумар Вики | 01.01.1992 | 40.00200.14.00000993.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Кумар Вики | 01.01.1992 | 40.00200.02.00001320.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Пасван Бикеш | 01.01.1989 | 40.00200.14.00000991.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Пасван Бикеш | 01.01.1989 | 40.00200.02.00001319.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Кумар Амитабх | 03.08.1986 | 40.00200.14.00000990.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Кумар Амитабх | 03.08.1986 | 40.00200.02.00001317.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Чаухан Джитендра | 10.02.1976 | 40.00200.14.00000989.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Чаухан Джитендра | 10.02.1976 | 40.00200.02.00001316.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Пател Санудж | 01.01.1987 | 40.00200.14.00000988.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Пател Санудж | 01.01.1987 | 40.00200.02.00001315.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Рай Винод Кумар | 15.03.1986 | 40.00200.14.00000987.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Рай Винод Кумар | 15.03.1986 | 40.00200.02.00001313.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Кумар Чанчал | 15.03.1985 | 40.00200.14.00000986.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Кумар Чанчал | 15.03.1985 | 40.00200.02.00001312.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Сингх Шив Кумар | 08.04.1985 | 40.00200.14.00000985.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Сингх Шив Кумар | 08.04.1985 | 40.00200.02.00001311.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Кумар Драмавир | 01.01.1989 | 40.00200.14.00000984.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Верма Чандан Кумар | 04.01.1989 | 40.00200.14.00000992.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Верма Чандан Кумар | 04.01.1989 | 40.00200.02.00001322.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.06.2024 | 27.06.2027 |
| Камолдинов Жамолдин Шарофидинович | 07.08.1984 | 40.00200.02.00001295.27 | 29.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.06.2024 | 26.06.2027 |
13821 - 13840 из 46316