12621 - 12640 из 39713
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ван Хайфэн | 29.10.1986 | 40.00200.02.00002255.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Го Лян | 02.05.1985 | 40.00200.14.00001286.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Го Лян | 02.05.1985 | 40.00200.02.00002256.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Дун Цинцюань | 28.03.1985 | 40.00200.14.00001287.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Дун Цинцюань | 28.03.1985 | 40.00200.02.00002257.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Кун Цзяньци | 25.02.1989 | 40.00200.14.00001288.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Кун Цзяньци | 25.02.1989 | 40.00200.02.00002258.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Ленг Симин | 07.05.1975 | 40.00200.14.00001289.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Ленг Симин | 07.05.1975 | 40.00200.02.00002259.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Ли Цян | 16.03.1997 | 40.00200.14.00001290.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Ли Цян | 16.03.1997 | 40.00200.02.00002260.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Ло Цзигуо | 19.05.1987 | 40.00200.14.00001291.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Ло Цзигуо | 19.05.1987 | 40.00200.02.00002261.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Лю Сюе | 05.04.1985 | 40.00200.14.00001292.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Лю Сюе | 05.04.1985 | 40.00200.02.00002262.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Ма Вэй | 29.04.1975 | 40.00200.14.00001293.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Ма Вэй | 29.04.1975 | 40.00200.02.00002263.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Сун Жугуан | 16.10.1981 | 40.00200.02.00002264.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Сюй Юньлун | 25.07.1987 | 40.00200.14.00001294.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
Сюй Юньлун | 25.07.1987 | 40.00200.02.00002265.26 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.12.2023 | 21.12.2026 |
12621 - 12640 из 39713