1221 - 1240 из 47095
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткач Сергей Васильевич | 17.03.1980 | 40.00200.01.00000593.28 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Фокин Семён Андреевич | 17.09.2005 | 40.00200.01.00000592.28 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Барман Палаш Чандра | 12.04.1989 | 40.00200.14.00001391.28 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Сунь Чжипин | 15.02.1990 | 40.00200.14.00001402.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Сунь Чжипин | 15.02.1990 | 40.00200.02.00001794.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Тань Шаньчао | 14.01.1984 | 40.00200.14.00001401.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Тань Шаньчао | 14.01.1984 | 40.00200.02.00001793.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Сун Яньбинь | 13.01.1982 | 40.00200.14.00001400.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Сун Яньбинь | 13.01.1982 | 40.00200.02.00001792.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Го Минцзе | 07.07.1986 | 40.00200.14.00001399.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Го Минцзе | 07.07.1986 | 40.00200.02.00001791.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Чжао Сянчао | 13.07.1976 | 40.00200.14.00001398.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Чжао Сянчао | 13.07.1976 | 40.00200.02.00001790.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Яо Яньцин | 15.01.1988 | 40.00200.14.00001397.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Яо Яньцин | 15.01.1988 | 40.00200.02.00001789.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Коу Цзинфа | 15.11.1990 | 40.00200.14.00001396.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Коу Цзинфа | 15.11.1990 | 40.00200.02.00001788.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Ло Юаньмин | 21.12.2000 | 40.00200.14.00001395.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Ло Юаньмин | 21.12.2000 | 40.00200.02.00001787.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
| Ло Хуншэн | 28.02.1988 | 40.00200.14.00001394.28 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.11.2025 | 27.11.2028 |
1221 - 1240 из 47095