12101 - 12120 из 39713
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Редди Четала Кришна | 03.04.1992 | 40.00200.14.00000038.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Пал Сандип Кумар | 30.12.1989 | 40.00200.02.00000065.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Пал Сандип Кумар | 30.12.1989 | 40.00200.14.00000037.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Сингх Сантош Кумар | 05.07.1982 | 40.00200.02.00000066.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Сингх Сантош Кумар | 05.07.1982 | 40.00200.14.00000036.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Сахани Пинту | 10.03.1985 | 40.00200.02.00000067.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Сахани Пинту | 10.03.1985 | 40.00200.14.00000035.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Убайдуллаев Махмуджон Мухаммаджон Угли | 19.12.1997 | 40.00200.02.00000068.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Алок Кумар | 01.12.1992 | 40.00200.14.00000034.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Вишвакарама Тулси | 17.09.1990 | 40.00200.02.00000069.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Вишвакарама Тулси | 17.09.1990 | 40.00200.14.00000033.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Абутов Абдурасул Абдисаламович | 07.02.1988 | 40.00200.24.00000005.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Газел Ибрахим | 27.04.1982 | 40.00200.24.00000006.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Матназаров Ягшимурат Юлдашбаевич | 06.02.1988 | 40.00200.24.00000007.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Онджю Абдулкадир | 05.04.1970 | 40.00200.24.00000008.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Тошматов Фаррух Аброрович | 30.10.1986 | 40.00200.24.00000009.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Чакмакджы Тарык | 28.11.1997 | 40.00200.24.00000010.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Хамидов Косимхон Хакимхонович | 01.06.1986 | 40.00200.24.00000011.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Громов Илья Сергеевич | 29.05.1975 | 40.00200.14.00000045.27 | 68.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
Громов Илья Сергеевич | 29.05.1975 | 40.00200.02.00000084.27 | 68.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 15.01.2024 | 15.01.2027 |
12101 - 12120 из 39713