11741 - 11760 из 46264
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев Илья Юрьевич | 11.06.1988 | 40.10900.03.00000549.27 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 04.10.2024 | 04.10.2027 |
| Голубев Илья Юрьевич | 11.06.1988 | 40.00200.23.00000246.27 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 04.10.2024 | 04.10.2027 |
| Овчаров Роман Андреевич | 17.05.1992 | 40.00200.10.00000354.27 | 77.014 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 04.10.2024 | 04.10.2027 |
| Арчаков Магомед-Башир Хасанович | 06.11.1993 | 40.00200.23.00000245.27 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 04.10.2024 | 04.10.2027 |
| Арчаков Магомед-Башир Хасанович | 06.11.1993 | 40.10900.03.00000548.27 | 77.014 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 04.10.2024 | 04.10.2027 |
| Хайитмахмадов Фахриддин Журакул Угли | 28.08.1990 | 40.00200.02.00002059.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.10.2024 | 24.10.2027 |
| Мусаев Махмуджон Абдужаббор Угли | 01.05.1991 | 40.00200.02.00002058.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 04.10.2024 | 24.10.2027 |
| Панкратов Евгений Александрович | 07.02.1996 | 40.10900.03.00000541.27 | 13.001 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Цехоня Сергей Александрович | 04.11.1977 | 40.00200.14.00001399.27 | 52.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Панченко Даниил Александрович | 03.04.2002 | 40.00200.02.00001846.27 | 35.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Волынский Дмитрий Сергеевич | 04.02.1974 | 40.10900.03.00000540.27 | 36.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Дедов Артем Олегович | 26.08.1989 | 40.10900.03.00000542.27 | 36.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Деркачев Вячеслав Владимирович | 07.03.1988 | 40.10900.03.00000543.27 | 36.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Коныгин Антон Михайлович | 10.05.1989 | 40.10900.03.00000544.27 | 36.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Кравцов Александр Николаевич | 01.11.1991 | 40.10900.03.00000545.27 | 36.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Шмулев Сергей Николаевич | 14.03.2003 | 40.10900.03.00000546.27 | 36.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Ярославцев Алексей Игоревич | 21.05.1995 | 40.10900.03.00000547.27 | 36.004 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Майтбасов Рустам Хасиинович | 30.04.1984 | 40.10900.03.00000539.27 | 02.007 | Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки | Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Иванов Илья Юрьевич | 26.04.1998 | 40.11400.01.00000031.27 | 78.012 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной кислородной резки (2 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
| Иванов Илья Юрьевич | 26.04.1998 | 40.11400.02.00000004.27 | 78.012 | Резчик термической резки металлов | Резчик ручной плазменной резки (2 уровень квалификации) | 03.10.2024 | 03.10.2027 |
11741 - 11760 из 46264