8401 - 8420 из 39713
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ядав Кришна | 03.02.1974 | 40.00200.02.00001053.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Ядав Кришна | 03.02.1974 | 40.00200.14.00000792.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Наяк Атану | 17.04.1988 | 40.00200.02.00001054.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Наяк Атану | 17.04.1988 | 40.00200.14.00000793.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Ядав Дхармендра Кумар | 05.02.1988 | 40.00200.02.00001055.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Ядав Дхармендра Кумар | 05.02.1988 | 40.00200.14.00000794.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Сах Радж Камал | 10.12.1987 | 40.00200.02.00001056.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Сах Радж Камал | 10.12.1987 | 40.00200.14.00000795.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Сингх Раджу | 25.05.1988 | 40.00200.02.00001057.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Сингх Раджу | 25.05.1988 | 40.00200.14.00000796.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Али Шакир | 05.07.1992 | 40.00200.02.00001058.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Али Шакир | 05.07.1992 | 40.00200.14.00000797.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Стрельников Андрей Витальевич | 28.07.1987 | 40.00200.14.00000798.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Плясунов Владимир Николаевич | 16.02.1985 | 40.00200.03.00000258.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Шилов Алексей Игоревич | 04.12.1985 | 40.00200.03.00000259.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (4 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Галиуллин Ильяс Дамирович | 20.11.1982 | 40.00200.20.00000021.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Дегтев Евгений Андреевич | 21.08.1986 | 40.00200.20.00000022.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Ермошин Сергей Иванович | 16.03.1970 | 40.00200.20.00000023.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Жиров Дмитрий Александрович | 12.08.1985 | 40.00200.20.00000024.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
Маркелов Владислав Игоревич | 25.09.1983 | 40.00200.20.00000025.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик термитной сварки (3 уровень квалификации) | 24.05.2024 | 24.05.2027 |
8401 - 8420 из 39713