8281 - 8300 из 36081
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Климченко Сергей Андреевич | 03.06.2001 | 40.00200.11.00000057.27 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Заикин Илья Владимирович | 09.09.2002 | 40.00200.02.00000132.27 | 78.022 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Кочирла Раджаййа | 15.03.1985 | 40.00200.02.00000133.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Кочирла Раджаййа | 15.03.1985 | 40.00200.14.00000078.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Аси Чандра Секхар | 20.03.1975 | 40.00200.02.00000134.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Аси Чандра Секхар | 20.03.1975 | 40.00200.14.00000079.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Баипилли Мадхава Рао | 19.08.1986 | 40.00200.02.00000135.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Баипилли Мадхава Рао | 19.08.1986 | 40.00200.14.00000080.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Гедала Пратап Редди | 06.04.1993 | 40.00200.02.00000136.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Гедала Пратап Редди | 06.04.1993 | 40.00200.14.00000081.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Дунгу Саратхи | 06.12.1992 | 40.00200.02.00000137.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Дунгу Саратхи | 06.12.1992 | 40.00200.14.00000082.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Дебараджу Упулу | 26.06.1991 | 40.00200.02.00000138.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Дебараджу Упулу | 26.06.1991 | 40.00200.14.00000083.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Доргаси Сомеш | 12.04.1978 | 40.00200.02.00000139.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Доргаси Сомеш | 12.04.1978 | 40.00200.14.00000084.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Дунна Чандрасекхар | 30.08.1991 | 40.00200.02.00000140.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Дунна Чандрасекхар | 30.08.1991 | 40.00200.14.00000085.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Дургаси Нагеш Редди | 01.07.1988 | 40.00200.02.00000141.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
Дургаси Нагеш Редди | 01.07.1988 | 40.00200.14.00000086.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 23.01.2024 | 23.01.2027 |
8281 - 8300 из 36081