6701 - 6720 из 36074
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сингх Радж Кумар | 08.04.2000 | 40.00200.02.00000578.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Кандипилли Сурибабу | 28.09.1984 | 40.00200.14.00000389.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Кантамредди Арджунарао | 16.03.1983 | 40.00200.14.00000388.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Тамада Сриниваса Рао | 20.07.1986 | 40.00200.02.00000579.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Тамада Сриниваса Рао | 20.07.1986 | 40.00200.14.00000387.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Сингх Рагавендра | 10.10.1994 | 40.00200.02.00000577.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Сингх Радж Кумар | 08.04.2000 | 40.00200.14.00000386.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Сингх Рагавендра | 10.10.1994 | 40.00200.14.00000385.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Шив Пракаш | 15.07.1994 | 40.00200.02.00000586.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Сингх Випин Кумар | 10.12.1985 | 40.00200.02.00000575.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Шив Пракаш | 15.07.1994 | 40.00200.14.00000384.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Сингх Випин Кумар | 10.12.1985 | 40.00200.14.00000383.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Шекхар Чандра | 10.05.1972 | 40.00200.02.00000581.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Дарампур Хрусикеш | 19.06.1989 | 40.00200.02.00000589.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Дарампур Хрусикеш | 19.06.1989 | 40.00200.14.00000382.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Дилешвар Далли | 14.02.1988 | 40.00200.01.00000124.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 28.03.2024 | 28.03.2027 |
Банников Илья Владимирович | 02.08.1985 | 40.00200.13.00000015.27 | 64.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 27.03.2024 | 27.03.2027 |
Чечемин Денис Игоревич | 17.01.1994 | 40.00200.11.00000206.27 | 64.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.03.2024 | 27.03.2027 |
Фань Сяопэн | 03.06.1984 | 40.00200.02.00000537.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 27.03.2024 | 27.03.2027 |
Фань Сяопэн | 03.06.1984 | 40.00200.14.00000350.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 27.03.2024 | 27.03.2027 |
6701 - 6720 из 36074