6581 - 6600 из 36074
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Федорцев Андрей Владимирович | 05.01.1982 | 40.00200.24.00000060.27 | 38.003 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Дувву Мегханатх | 02.01.1982 | 40.00200.11.00000209.27 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Пател Бхавикумар Аджайбхаи | 13.08.1989 | 40.00200.11.00000208.27 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Цао Чжэньвэй | 24.03.1984 | 40.00200.02.00000594.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Цао Чжэньвэй | 24.03.1984 | 40.00200.14.00000409.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Сунь Лянлян | 05.02.1988 | 40.00200.02.00000595.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Сунь Лянлян | 05.02.1988 | 40.00200.14.00000410.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Ван Чаохуа | 13.09.1986 | 40.00200.02.00000596.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Ван Чаохуа | 13.09.1986 | 40.00200.14.00000411.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Го Чанцянь | 18.03.1991 | 40.00200.02.00000597.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Го Чанцянь | 18.03.1991 | 40.00200.14.00000412.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Се Юэ | 08.11.1992 | 40.00200.02.00000598.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Ши Доцзя | 21.04.1981 | 40.00200.02.00000599.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Ши Доцзя | 21.04.1981 | 40.00200.14.00000413.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Чэнь Вэньтао | 08.03.1978 | 40.00200.02.00000600.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Чэнь Вэньтао | 08.03.1978 | 40.00200.14.00000414.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Чэнь Цинцзюй | 21.07.1990 | 40.00200.02.00000601.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Чэнь Цинцзюй | 21.07.1990 | 40.00200.14.00000415.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Цао Гуаншу | 20.02.1978 | 40.00200.02.00000602.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
Цао Гуаншу | 20.02.1978 | 40.00200.14.00000416.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.04.2024 | 01.04.2027 |
6581 - 6600 из 36074