6121 - 6140 из 36066
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сунь Лиян | 11.09.1984 | 40.00200.02.00000740.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Сунь Лиян | 11.09.1984 | 40.00200.14.00000518.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Чжан Цзинвэй | 22.11.1987 | 40.00200.02.00000741.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Чжан Цзинвэй | 22.11.1987 | 40.00200.14.00000519.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Чжан Сяохэ | 17.11.1987 | 40.00200.02.00000742.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Чжан Сяохэ | 17.11.1987 | 40.00200.14.00000520.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Ху Хайлинь | 04.02.1987 | 40.00200.02.00000743.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Ху Хайлинь | 04.02.1987 | 40.00200.14.00000521.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Чжан Лиган | 24.05.1988 | 40.00200.02.00000744.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Чжан Лиган | 24.05.1988 | 40.00200.14.00000522.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Чжан Юйфэн | 26.05.1990 | 40.00200.02.00000745.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Чжан Юйфэн | 26.05.1990 | 40.00200.14.00000523.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Цуй Чжаоцян | 04.06.1991 | 40.00200.02.00000746.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Цуй Чжаоцян | 04.06.1991 | 40.00200.14.00000526.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Дун Цзюньвэй | 20.06.1990 | 40.00200.02.00000749.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Дун Цзюньвэй | 20.06.1990 | 40.00200.14.00000524.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Гао Данао | 05.07.1988 | 40.00200.02.00000747.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Гао Данао | 05.07.1988 | 40.00200.14.00000525.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Чэнь Синдун | 06.08.1987 | 40.00200.02.00000748.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
Чэнь Синдун | 06.08.1987 | 40.00200.14.00000527.27 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 16.04.2024 | 16.04.2027 |
6121 - 6140 из 36066