48801 - 48820 из 51501
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чжао Синьган | 22.09.1984 | 40.00200.02.00000230.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Ван Цзяньго | 10.02.1985 | 40.00200.02.00000231.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Фань Минмин | 16.10.1984 | 40.00200.02.00000232.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Ли Гунжун | 15.08.1989 | 40.00200.02.00000233.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Ли Цзинчжэнь | 14.10.1988 | 40.00200.02.00000234.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Чжао Сунсун | 20.08.1990 | 40.00200.02.00000235.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Чжао Сичао | 15.09.1982 | 40.00200.02.00000241.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Сяо Лайян | 07.06.1990 | 40.00200.02.00000236.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Лян Бо | 27.07.1986 | 40.00200.02.00000237.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Мин Яньдун | 18.10.1983 | 40.00200.02.00000238.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Лян Маоюн | 02.01.1976 | 40.00200.02.00000239.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Лян Кэгуй | 06.09.1972 | 40.00200.02.00000240.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Цинь Лэй | 24.01.1988 | 40.00200.02.00000283.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Мэн Мэн | 18.09.1986 | 40.00200.02.00000284.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Ван Гуанфу | 14.12.1987 | 40.00200.02.00000285.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Пермяков Максим Алексеевич | 24.11.1999 | 40.00200.01.00000093.22 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Шакиров Адис Фанисович | 13.06.1996 | 40.00200.01.00000092.22 | 74.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Маслов Александр Александрович | 18.09.1999 | 40.00200.01.00000091.22 | 46.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Кательников Руслан Александрович | 11.05.2000 | 40.00200.01.00000090.22 | 46.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
| Лепин Виктор Олегович | 25.05.2000 | 40.00200.01.00000089.22 | 46.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 14.06.2019 | 14.06.2022 |
48801 - 48820 из 51501