45661 - 45680 из 51479
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сакал Селим | 25.03.1976 | 40.00200.02.00000150.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Карааслан Мухаммед | 25.02.1995 | 40.00200.02.00000129.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Чаухан Динеш | 01.05.1987 | 40.00200.02.00000149.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Рахматуллаев Шухрат | 29.06.1987 | 40.00200.02.00000148.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Розыев Ашыргелди | 26.01.1976 | 40.00200.02.00000147.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Юсупов Шермет | 31.01.1990 | 40.00200.02.00000146.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Матназаров Атаназар | 07.07.1987 | 40.00200.02.00000145.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Гаррыев Ходжанепес | 19.10.1989 | 40.00200.02.00000144.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Веллиев Атамырат | 20.10.1988 | 40.00200.02.00000143.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Веллиев Алламырат | 10.08.1994 | 40.00200.02.00000142.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Карунакаран Балдураи | 02.05.1989 | 40.00200.02.00000141.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Баттини Сриниваса Рао | 25.12.1978 | 40.00200.02.00000140.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Ядав Трибхуван | 08.05.1988 | 40.00200.02.00000139.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Дунна Лаксман Рао | 24.06.1986 | 40.00200.02.00000137.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Кумар Дхирендра | 11.12.1989 | 40.00200.02.00000136.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Мохаммад Махтаб Кураиши | 05.10.1984 | 40.00200.02.00000135.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Колла Балакришна | 12.06.1987 | 40.00200.02.00000134.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Будупу Нагараджу | 05.05.1988 | 40.00200.02.00000133.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Акхтар Джавед | 05.05.1992 | 40.00200.02.00000132.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
| Батчала Бханучандар | 12.07.1987 | 40.00200.02.00000131.23 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 03.02.2020 | 03.02.2023 |
45661 - 45680 из 51479