45021 - 45040 из 46486
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яценко Дмитрий Анатольевич | 14.09.1989 | 40.10800.01.00000008.20 | 70.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 27.06.2017 | 27.06.2020 |
| Ажермачев Игорь Александрович | 01.05.1986 | 40.10800.01.00000009.20 | 70.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 27.06.2017 | 27.06.2020 |
| Бугаев Александр Леонтьевич | 01.09.1967 | 40.10800.01.00000010.20 | 70.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 27.06.2017 | 27.06.2020 |
| Локтистов Кирилл Станиславович | 07.04.1986 | 40.10800.01.00000011.20 | 70.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 27.06.2017 | 27.06.2020 |
| Мальченко Алексей Сергеевич | 04.07.1994 | 40.10800.01.00000012.20 | 70.002 | Специалист по неразрушающему контролю | Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3 уровень квалификации) | 27.06.2017 | 27.06.2020 |
| Нестеров Андрей Алексеевич | 29.06.1998 | 40.00200.01.00000057.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Шестаков Сергей Андреевич | 21.12.1998 | 40.00200.01.00000058.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Нестеров Андрей Алексеевич | 29.06.1998 | 40.00200.10.00000011.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Нестеров Андрей Алексеевич | 29.06.1998 | 40.00200.13.00000001.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Плесцов Михаил Александрович | 28.11.1996 | 40.00200.01.00000059.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Плесцов Михаил Александрович | 28.11.1996 | 40.00200.10.00000012.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Плесцов Михаил Александрович | 28.11.1996 | 40.00200.13.00000002.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Калина Герман Кадыржонович | 12.05.1995 | 40.00200.10.00000013.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Котельников Антон Владимирович | 28.11.1997 | 40.00200.01.00000060.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Котельников Антон Владимирович | 28.11.1997 | 40.00200.10.00000014.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Селяндин Иван Сергеевич | 06.05.1998 | 40.00200.01.00000061.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Селяндин Иван Сергеевич | 06.05.1998 | 40.00200.10.00000015.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Селяндин Иван Сергеевич | 06.05.1998 | 40.00200.13.00000003.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Шмидт Александр Игоревич | 11.11.1997 | 40.00200.10.00000016.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
| Москалюк Никита Александрович | 20.06.1998 | 40.00200.01.00000062.20 | 38.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 26.06.2017 | 26.06.2020 |
45021 - 45040 из 46486