44041 - 44060 из 48325
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коримилли Чина Раму | 01.07.1985 | 40.00200.02.00000957.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.09.2019 | 26.09.2022 |
| Корибилли Аппалараджу | 14.07.1989 | 40.00200.02.00000958.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.09.2019 | 26.09.2022 |
| Кришнан Чандрасекаран | 10.02.1970 | 40.00200.02.00000959.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.09.2019 | 26.09.2022 |
| Махендран Суреш | 01.06.1983 | 40.00200.02.00000960.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.09.2019 | 26.09.2022 |
| Паила Адинараяна | 21.06.1985 | 40.00200.02.00000961.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.09.2019 | 26.09.2022 |
| Сарагада Маноджкумар | 20.07.1988 | 40.00200.02.00000962.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 26.09.2019 | 26.09.2022 |
| Усманов Фарходжон Бокижон Угли | 12.02.1992 | 40.00200.14.00000683.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Бурханов Зохиджон Тохиржон Угли | 05.03.1997 | 40.00200.14.00000695.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Абдурахманов Нумонжон Абдужаббор Угли | 08.04.1998 | 40.00200.14.00000694.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Сингх Сатьендра Кумар | 15.02.1986 | 40.00200.14.00000693.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Ансари Мохаммад Иршад | 02.05.1988 | 40.00200.14.00000692.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Уммади Раму | 01.01.1993 | 40.00200.14.00000691.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Назиллаев Мухаммаджон Абдумалик Угли | 27.02.1997 | 40.00200.14.00000690.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Зокиров Ахрорбек Маханбой Угли | 08.04.1995 | 40.00200.14.00000689.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Ахмадалиев Абдулазиз Абдумитал Угли | 12.09.1991 | 40.00200.14.00000688.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Тхангарасу Пиллаи Чандра Секар | 12.03.1981 | 40.00200.14.00000687.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Велла Каннан Баласубраманиан | 05.05.1978 | 40.00200.14.00000686.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Шахин Исмаил | 01.07.1981 | 40.00200.02.00000932.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Шахин Исмаил | 01.07.1981 | 40.00200.14.00000653.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
| Гокбуга Серкан | 11.06.1980 | 40.00200.02.00000938.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 25.09.2019 | 25.09.2022 |
44041 - 44060 из 48325