43421 - 43440 из 46445
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веги Аруна Кумар | 01.04.1987 | 40.00200.14.00000151.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Сидапана Ганеш Кумар | 22.02.1988 | 40.00200.02.00000369.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Сидапана Ганеш Кумар | 22.02.1988 | 40.00200.14.00000150.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Матиаду Лова Патро | 02.05.1986 | 40.00200.02.00000368.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Матиаду Лова Патро | 02.05.1986 | 40.00200.14.00000149.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Анем Локесвара Рао | 02.06.1983 | 40.00200.02.00000367.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Анем Локесвара Рао | 02.06.1983 | 40.00200.14.00000148.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Талла Балакришна | 06.07.1988 | 40.00200.02.00000366.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Талла Балакришна | 06.07.1988 | 40.00200.14.00000147.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Бангару Сравана Кумар | 12.06.1989 | 40.00200.02.00000365.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Бангару Сравана Кумар | 12.06.1989 | 40.00200.14.00000146.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Датти Бхогесвара Рао | 28.08.1990 | 40.00200.02.00000364.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Датти Бхогесвара Рао | 28.08.1990 | 40.00200.14.00000145.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Бадакала Коданда Рао | 01.01.1990 | 40.00200.02.00000363.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Бадакала Коданда Рао | 01.01.1990 | 40.00200.14.00000144.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Шах Сурендра | 01.01.1983 | 40.00200.02.00000362.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Шах Сурендра | 01.01.1983 | 40.00200.14.00000143.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Сетхи Гоуранга | 01.03.1987 | 40.00200.02.00000361.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Сетхи Гоуранга | 01.03.1987 | 40.00200.14.00000142.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
| Тивари Дхармендра | 27.05.1986 | 40.00200.02.00000360.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
43421 - 43440 из 46445