42661 - 42680 из 46443
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панг Донглэй | 10.08.1987 | 40.00200.02.00000762.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Сю Гуандонг | 16.02.1985 | 40.00200.02.00000761.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжао Джиен | 01.05.1990 | 40.00200.02.00000760.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Шан Джанджен | 02.03.1986 | 40.00200.02.00000759.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Джу Баошао | 20.05.1987 | 40.00200.14.00000513.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Лю Тао | 09.04.1980 | 40.00200.14.00000512.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Панг Донглэй | 10.08.1987 | 40.00200.14.00000510.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Сю Гуандонг | 16.02.1985 | 40.00200.14.00000509.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжао Джиен | 01.05.1990 | 40.00200.14.00000507.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Шан Джанджен | 02.03.1986 | 40.00200.14.00000504.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжан Саньлинь | 24.08.2019 | 40.00200.02.00000714.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжэн Сяолян | 20.02.1991 | 40.00200.02.00000715.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжан Цзялу | 10.10.1990 | 40.00200.02.00000716.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжэн Цзиньлян | 08.06.1983 | 40.00200.02.00000717.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чэнь Тао | 27.02.1983 | 40.00200.02.00000718.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжао Цзэнминь | 17.06.1987 | 40.00200.02.00000719.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжао Жуфэн | 03.06.1979 | 40.00200.02.00000720.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжао Синвэй | 20.10.1983 | 40.00200.02.00000721.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжао Юнь | 01.02.1987 | 40.00200.02.00000722.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
| Чжан Вэйбо | 02.10.1996 | 40.00200.02.00000723.22 | 27.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.09.2019 | 09.09.2022 |
42661 - 42680 из 46443