40721 - 40740 из 46411
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цзян Чжаохай | 10.02.1990 | 40.00200.02.00000086.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Лю Гуаньцзюнь | 17.06.1982 | 40.00200.02.00000085.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Лю Гочжэнь | 14.10.1988 | 40.00200.02.00000084.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Мао Лейлей | 23.05.1989 | 40.00200.02.00000083.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Синь Чао | 20.10.1989 | 40.00200.02.00000082.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Сюй Юньлун | 25.07.1989 | 40.00200.02.00000081.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Чжао Юнхуа | 24.11.1988 | 40.00200.02.00000080.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Ли Мин | 11.11.1983 | 40.00200.02.00000079.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Ши Цинцзи | 09.04.1971 | 40.00200.02.00000078.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Чэнь Ган | 21.06.1990 | 40.00200.02.00000077.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Чжао Юнцзюнь | 10.06.1979 | 40.00200.02.00000076.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Гуань Хунцзюнь | 20.06.1985 | 40.00200.02.00000075.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Цзян Цзяньчжи | 07.07.1979 | 40.00200.02.00000093.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Ли Кэсинь | 24.09.1987 | 40.00200.02.00000092.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Ло Фэй | 01.10.1982 | 40.00200.02.00000091.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Оуян Гуанкай | 03.10.1989 | 40.00200.02.00000090.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Шан Динчжу | 08.08.1983 | 40.00200.02.00000089.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| У Сяофын | 12.11.1981 | 40.00200.02.00000088.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Сюй Яньчао | 22.06.1987 | 40.00200.02.00000087.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
| Ян Шичжань | 09.06.1987 | 40.00200.02.00000098.23 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 21.01.2020 | 21.01.2023 |
40721 - 40740 из 46411