38561 - 38580 из 46264
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неййала Нарайана | 01.01.1990 | 40.00200.02.00000814.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.11.2020 | 09.11.2023 |
| Паила Папарао | 20.06.1987 | 40.00200.02.00000830.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.11.2020 | 09.11.2023 |
| Пател Кунталкумар Раманлал | 19.08.1987 | 40.00200.02.00000805.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.11.2020 | 09.11.2023 |
| Сингх Манодж Кумар | 02.01.1981 | 40.00200.02.00000813.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.11.2020 | 09.11.2023 |
| Сомиредди Срину | 18.11.1988 | 40.00200.02.00000812.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.11.2020 | 09.11.2023 |
| Чалла Пиди Наиду | 01.06.1981 | 40.00200.02.00000811.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 09.11.2020 | 09.11.2023 |
| Пугачев Артем Константинович | 21.07.1986 | 40.11500.02.00000013.23 | 63.003 | Специалист сварочного производства | Руководитель производственной деятельностью сварочного участка (цеха) и обеспечением ее контроля (5 уровень квалификации) | 05.11.2020 | 05.11.2023 |
| Гафиатуллин Александр Рашитович | 24.04.1988 | 40.11500.02.00000014.23 | 63.003 | Специалист сварочного производства | Руководитель производственной деятельностью сварочного участка (цеха) и обеспечением ее контроля (5 уровень квалификации) | 05.11.2020 | 05.11.2023 |
| Черных Николай Владимирович | 31.10.1985 | 40.00200.11.00000090.23 | 45.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 05.11.2020 | 05.11.2023 |
| Рахимов Тоир | 21.05.1993 | 40.00200.14.00000536.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
| Мунакала Камараджу | 05.06.1984 | 40.00200.14.00000538.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
| Эдала Нарайана Рао | 15.06.1991 | 40.00200.14.00000542.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
| Удатха Сатйанарайана | 15.03.1979 | 40.00200.14.00000543.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
| Прасад Канхаийа | 20.06.1994 | 40.00200.14.00000537.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
| Дади Калйан Саи Кришна | 30.08.1994 | 40.00200.14.00000525.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
| Будупу Шанкара Редди | 15.08.1998 | 40.00200.14.00000550.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
| Тхара Кришна Прасад | 10.01.1976 | 40.00200.14.00000526.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
| Карими Умасанкар | 24.06.1989 | 40.00200.14.00000544.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
| Карни Венката Рао | 10.05.1983 | 40.00200.14.00000545.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
| Батсала Кумар | 02.03.1994 | 40.00200.14.00000549.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 04.11.2020 | 04.11.2023 |
38561 - 38580 из 46264