37301 - 37320 из 39838
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гузь Дмитрий Николаевич | 01.01.1977 | 40.00200.02.00000161.22 | 86.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 07.06.2019 | 07.06.2022 |
Порохов Виктор Витальевич | 29.05.2000 | 40.00200.01.00000062.22 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.06.2019 | 07.06.2022 |
Ахметкужин Руслан Нажипович | 22.02.2001 | 40.00200.01.00000161.22 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.06.2019 | 07.06.2022 |
Посканная Екатерина Сергеевна | 15.08.2000 | 40.00200.01.00000061.22 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.06.2019 | 07.06.2022 |
Дудка Михаил Петрович | 24.05.1999 | 40.00200.01.00000060.22 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.06.2019 | 07.06.2022 |
Сапронов Дмитрий Олегович | 18.11.2000 | 40.00200.01.00000059.22 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.06.2019 | 07.06.2022 |
Ахмадишин Шамиль Ильгизович | 05.10.1999 | 40.00200.01.00000058.22 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.06.2019 | 07.06.2022 |
Киршин Александр Дмитриевич | 07.12.2000 | 40.00200.01.00000057.22 | 86.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 07.06.2019 | 07.06.2022 |
Алексеев Игорь Николаевич | 26.05.1964 | 40.00200.02.00000148.22 | 78.012 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 06.06.2019 | 06.06.2022 |
Щербинин Николай Алексеевич | 20.02.1983 | 40.00200.01.00000164.22 | 54.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
Каракайа Бурхан | 30.09.1980 | 40.00200.02.00000165.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
Каракайа Бурхан | 30.09.1980 | 40.00200.14.00000062.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
Коку Эргин | 05.07.1991 | 40.00200.02.00000159.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
Коку Эргин | 05.07.1991 | 40.00200.14.00000066.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
Эрдоган Хюсейин | 10.08.1982 | 40.00200.02.00000158.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
Эрдоган Хюсейин | 10.08.1982 | 40.00200.14.00000065.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
Йюксек Хюсейин | 10.04.1990 | 40.00200.02.00000157.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
Йюксек Хюсейин | 10.04.1990 | 40.00200.14.00000064.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
Романов Кирилл Юрьевич | 30.11.1987 | 40.00200.02.00000153.22 | 18.003 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
Демир Толга | 14.02.1993 | 40.00200.02.00000156.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 05.06.2019 | 05.06.2022 |
37301 - 37320 из 39838