36681 - 36700 из 39713
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кривошапкин Ил Тобул Александрович | 25.10.2000 | 40.00200.01.00000151.22 | 14.002 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2 уровень квалификации) | 18.06.2019 | 18.06.2022 |
Жумабаев Озоджон Бахромович | 30.12.1989 | 40.00200.13.00000011.22 | 16.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 18.06.2019 | 18.06.2022 |
Кулимбетов Сирож Кенжабаевич | 19.11.1991 | 40.00200.13.00000012.22 | 16.004 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2 уровень квалификации) | 18.06.2019 | 18.06.2022 |
Дивадари Баламурали Кришна | 18.06.1986 | 40.00200.02.00000372.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Дивадари Баламурали Кришна | 18.06.1986 | 40.00200.14.00000152.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Бехера Пурна | 18.06.1986 | 40.00200.02.00000371.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Бехера Пурна | 18.06.1986 | 40.00200.14.00000153.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Веги Аруна Кумар | 01.04.1987 | 40.00200.02.00000370.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Веги Аруна Кумар | 01.04.1987 | 40.00200.14.00000151.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Сидапана Ганеш Кумар | 22.02.1988 | 40.00200.02.00000369.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Сидапана Ганеш Кумар | 22.02.1988 | 40.00200.14.00000150.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Матиаду Лова Патро | 02.05.1986 | 40.00200.02.00000368.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Матиаду Лова Патро | 02.05.1986 | 40.00200.14.00000149.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Анем Локесвара Рао | 02.06.1983 | 40.00200.02.00000367.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Анем Локесвара Рао | 02.06.1983 | 40.00200.14.00000148.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Талла Балакришна | 06.07.1988 | 40.00200.02.00000366.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Талла Балакришна | 06.07.1988 | 40.00200.14.00000147.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Бангару Сравана Кумар | 12.06.1989 | 40.00200.02.00000365.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Бангару Сравана Кумар | 12.06.1989 | 40.00200.14.00000146.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
Датти Бхогесвара Рао | 28.08.1990 | 40.00200.02.00000364.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 17.06.2019 | 17.06.2022 |
36681 - 36700 из 39713