35041 - 35060 из 39919
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саху Бинайа Кумар | 09.07.1986 | 40.00200.14.00000927.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Катари Курма Рао | 24.06.1983 | 40.00200.14.00000928.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Лаккараджу Сринивасу | 15.05.1988 | 40.00200.14.00000929.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Бехера Лимаи Чаран | 15.06.1985 | 40.00200.14.00000930.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Саху Ганеш | 04.06.1990 | 40.00200.14.00000931.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Сингапалли Сомесвара Рао | 15.02.1983 | 40.00200.14.00000932.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Сарагадам Шанмукха Рао | 24.04.1994 | 40.00200.14.00000933.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Джаллури Сурйанарайана | 20.05.1987 | 40.00200.14.00000934.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Прадхан Прасад | 04.06.1991 | 40.00200.14.00000935.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Паидипилли Мохан Рао | 06.02.1986 | 40.00200.14.00000936.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Гуджу Венкатеш | 31.03.1992 | 40.00200.14.00000937.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Мадиса Махешвара Рао | 21.11.1977 | 40.00200.14.00000938.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Лингуду Бхимарао | 16.07.1993 | 40.00200.14.00000939.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Патнала Нагесвара Рао | 10.06.1992 | 40.00200.14.00000940.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Пасупулате Рама Свами | 12.05.1988 | 40.00200.14.00000941.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Батакала Нагесвара Рао | 10.12.1986 | 40.00200.14.00000942.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Джувала Венката Свамй | 30.12.1991 | 40.00200.14.00000943.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Гогада Чиннам Наиду | 01.07.1984 | 40.00200.14.00000944.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Лопинти Таракесвара Рао | 01.08.1975 | 40.00200.14.00000915.22 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
Мартемьянов Фадис Владимирович | 12.05.1993 | 40.00200.23.00000028.22 | 77.014 | Сварщик | Сварщик нагретым инструментом (2 уровень квалификации) | 25.11.2019 | 25.11.2022 |
35041 - 35060 из 39919