3481 - 3500 из 36061
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Амалаканти Срину | 10.05.1986 | 40.00200.02.00001351.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Картхикеян Нишад | 13.05.1981 | 40.00200.14.00001011.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Картхикеян Нишад | 13.05.1981 | 40.00200.02.00001352.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Бхаскаран Уллас | 25.04.1985 | 40.00200.14.00001012.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Бхаскаран Уллас | 25.04.1985 | 40.00200.02.00001353.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Гопи Гопакумар | 27.08.1985 | 40.00200.14.00001013.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Гопи Гопакумар | 27.08.1985 | 40.00200.02.00001354.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Катханапарамбил Аджаягхош Раджеш | 16.12.1980 | 40.00200.14.00001014.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Катханапарамбил Аджаягхош Раджеш | 16.12.1980 | 40.00200.02.00001355.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Велу Вигнеш | 13.06.1995 | 40.00200.14.00001015.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Кумар Драмавир | 01.01.1989 | 40.00200.02.00001348.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Велу Вигнеш | 13.06.1995 | 40.00200.02.00001356.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Рамеш Прасад | 05.06.1982 | 40.00200.02.00001349.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Сунил Кумар | 10.05.1986 | 40.00200.14.00001016.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Кушваха Вирендра | 13.06.1988 | 40.00200.14.00001017.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Кушваха Вирендра | 13.06.1988 | 40.00200.02.00001357.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Абдрашитов Юрий Владимирович | 12.04.1991 | 40.00200.11.00000452.27 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Макеев Ислам Максутович | 05.08.1996 | 40.00200.11.00000453.27 | 47.005 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Ядав Манту Кумар | 01.01.1997 | 40.00200.14.00001018.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
Ядав Манту Кумар | 01.01.1997 | 40.00200.02.00001359.27 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 01.07.2024 | 01.07.2027 |
3481 - 3500 из 36061