34801 - 34820 из 47932
| Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чаурасия Рамдуларе | 02.07.1987 | 40.00200.14.00000921.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Сингх Рамбабу | 20.12.1985 | 40.00200.02.00001379.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Сингх Рамбабу | 20.12.1985 | 40.00200.14.00000929.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Чоудхари Вишваджит Кумар | 05.01.1988 | 40.00200.02.00001378.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Ренджитх Санкар | 30.05.1985 | 40.00200.02.00001389.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Чоудхари Вишваджит Кумар | 05.01.1988 | 40.00200.14.00000928.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Шарма Кришна Кумар | 05.01.1988 | 40.00200.02.00001377.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Ренджитх Санкар | 30.05.1985 | 40.00200.14.00000937.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Шарма Кришна Кумар | 05.01.1988 | 40.00200.14.00000927.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Вишвакарма Мукеш Басантлал | 07.06.1987 | 40.00200.02.00001376.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Черпил Саси Сатхиш | 31.05.1989 | 40.00200.02.00001388.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Черпил Саси Сатхиш | 31.05.1989 | 40.00200.14.00000936.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Вишвакарма Мукеш Басантлал | 07.06.1987 | 40.00200.14.00000926.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Сингх Дип Нараян Кумар | 02.03.1982 | 40.00200.02.00001375.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Накка Срину | 01.07.1985 | 40.00200.02.00001387.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Сингх Дип Нараян Кумар | 02.03.1982 | 40.00200.14.00000925.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Накка Срину | 01.07.1985 | 40.00200.14.00000935.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Адак Санту | 19.05.1990 | 40.00200.02.00001374.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Нара Срихари | 23.02.1988 | 40.00200.02.00001386.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
| Адак Санту | 19.05.1990 | 40.00200.14.00000924.24 | 23.021 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (3 уровень квалификации) | 13.12.2021 | 13.12.2024 |
34801 - 34820 из 47932