32221 - 32240 из 40254
Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Регистрационный номер в едином реестре | ЦОК, выдавший свидетельство | Профессиональный стандарт | Наименование квалификации | Дата регистрации в реестре | Окончание срока действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Джана Чаран Кумар | 22.08.1994 | 40.00200.02.00000896.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Джена Бабули | 20.05.1996 | 40.00200.02.00000909.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Дубе Паван Кумар | 05.05.1991 | 40.00200.02.00000908.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Йадав Джайрам | 03.01.1983 | 40.00200.02.00000907.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Кавираджан Сриджит | 05.05.1986 | 40.00200.02.00000906.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Кандрегула Бхаскара Рао | 19.06.1993 | 40.00200.02.00000905.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Карни Татарао | 23.02.1991 | 40.00200.02.00000904.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Карри Правин | 14.11.1994 | 40.00200.02.00000903.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Комара Рама Вамси | 05.05.1992 | 40.00200.02.00000902.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Кумар Атулеш | 03.09.1983 | 40.00200.02.00000901.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Колли Гопи | 06.06.1993 | 40.00200.02.00000900.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Кундан Кумар | 18.06.1992 | 40.00200.02.00000899.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Саййад Алтхаф | 06.05.1995 | 40.00200.02.00000898.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Сирапу Аппалараджу | 22.08.1990 | 40.00200.02.00000897.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Соман Сумешкумар | 15.04.1984 | 40.00200.02.00000892.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Чандрасекхаран Саджилал | 29.05.1976 | 40.00200.02.00000891.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Чаухан Муниб Кумар | 10.08.1982 | 40.00200.02.00000890.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Чаухан Санджай | 10.01.1989 | 40.00200.02.00000888.23 | 28.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Ивин Александр Андреевич | 01.01.1989 | 40.00200.02.00000918.23 | 41.001 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
Дехконов Гиёсбек Эркинбоевич | 08.06.1988 | 40.00200.02.00000916.23 | 23.006 | Сварщик | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (3 уровень квалификации) | 24.11.2020 | 24.11.2023 |
32221 - 32240 из 40254